特注ステンレス製容器
洗濯用品、ワイン、シャワー用品などに最適な、高級感あふれるカスタムステンレス製容器。耐久性、再利用性に優れ、一流ブランド向けに完全にカスタマイズ可能です。
カスタムステンレス缶 – カスタムステンレス容器の卸売
Tinspkgは、高級ブランド向けにカスタムステンレス製容器を卸売りで製造しています。食品、飲料、パーソナルケア、家庭用品向けの、耐久性があり、再利用可能で、完全にカスタマイズ可能なステンレス製缶を提供しています。ゼロウェイストや詰め替え可能なパッケージの普及に伴い、ステンレス製容器は、ブランドのサステナビリティのポジショニングを強化し、循環型パッケージングシステムをサポートし、使い捨てパッケージの廃棄物を削減する、先進的なブランドにとって重要なソリューションとなっています。コンセプトから製造まで、当社の卸売りステンレス製パッケージングソリューションは、店頭で目を引くパッケージを作成し、初回使用後も長くお使いいただけるパッケージングを実現します。食品、飲料、パーソナルケア、家庭用品のいずれにも、ステンレスはプラスチックやガラスのパッケージに代わる、高級感のある再利用可能な選択肢となります。
画像 | 金型番号 | 容量 | 容量 | 寸法 | 寸法 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
TS7119B | 100〜120 mL | 3.5オンス | 73 X 33 X 80ミリメートル | 2.87 "x 1.30" x 3.15 " | スクリューキャップ | |
![]() | TS7119C | 150 mLの | 5.0オンス | 73 X 33 X 101ミリメートル | 2.87 "x 1.30" x 3.98 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7119D | 250 mLの | 8.5オンス | 73 X 33 X 150ミリメートル | 2.87 "x 1.30" x 5.91 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7120B | 200 mLの | 7オンス | 83 X 38 X 95ミリメートル | 3.27 "x 1.50" x 3.74 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7120C | 300 mLの | 10オンス | 83 X 38 X 135ミリメートル | 3.27 "x 1.50" x 5.31 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7120D | 400 mLの | 14オンス | 83 X 38 X 155ミリメートル | 3.27 "x 1.50" x 6.10 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7107C | 375 mLの | 13オンス | 102 X 47 X 105ミリメートル | 4.02 "x 1.85" x 4.13 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7107D | 500 mLの | 17オンス | 102 X 47 X 146ミリメートル | 4.02 "x 1.85" x 5.75 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7107E | 700 mLの | 24オンス | 102 X 47 X 175ミリメートル | 4.02 "x 1.85" x 6.89 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7107F | 750 mLの | 25オンス | 102 X 47 X 185ミリメートル | 4.02 "x 1.85" x 7.28 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7101C | 500 mLの | 17オンス | 116 X 60 X 95ミリメートル | 4.57 "x 2.36" x 3.74 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7101B | 1000 mL (1L) | 34オンス | 116 X 60 X 180ミリメートル | 4.57 "x 2.36" x 7.09 " | スクリューキャップ |
![]() | TS7116C | 2000 mL (2L) | 68オンス | 140 X 90 X 205ミリメートル | 5.51 "x 3.54" x 8.07 " | スクリューキャップ |
カスタマイズされたロゴとパターン
Tinspkgでは、ロゴやパターンを外装面に印刷するための5種類以上のカスタマイズサービスをご提供しています。ロゴやパターンによって、最適な印刷方法が異なる場合があります。それぞれの違いについて詳しく知りたい場合は、以下のシートをご覧ください。印刷方法ごとの性能の違いについて、おおまかな情報をご確認いただけます。
ロゴプロセス | ロゴの色 | ADVANTAGE | 不利益 | 数量リクエスト | リードタイム |
|---|---|---|---|---|---|
金型に直接ロゴやテクスチャを作成する | 製品と同じ | 金型費用は一回限り / その他の費用は発生せず / インクも使用しない | まずツールを作る必要がある | 5,000個以上 | 10-20日 |
シルクスクリーン印刷 | 限定的 | 色や模様は変更可能 | 平らな面にのみ印刷可能(色あせや混色はできません) | >1,000個 | 7days |
UVデジタル印刷 | 色制限なし | 豊かな色彩と品質 | 平面または円筒面にのみ印刷可能 | >1,000個 | 7days |
CMYKオフセット印刷 | 色制限なし | 高品質のフルカラー印刷 | 最小注文数量が多い | >30,000個 | 30days |
レーザー彫刻 | アルミニウムグレー色 | 彫刻デザインは変更可能です | アルミ素材と同じ1色のみ | >1,000個 | 7days |
完全にカスタマイズ可能
スタイル、サイズ、仕上げ、アドオンを選択して、金属コンテナのパッケージを細部に至るまでカスタマイズします。
専門家による無料設計および物流サポート
Tinspkg は包括的なプロジェクト サポートを提供し、投資収益率を最大化するための専門的な設計とロジスティクスのアドバイスを提供します。
持続可能で環境に優しいソリューション
持続可能なソリューションを入手して、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、ブランドのグリーンミッションを推進します。




































































