Recipiente personalizado em aço inoxidável
Recipientes personalizados de aço inoxidável de alta qualidade, projetados para produtos de lavanderia, embalagens de vinho e itens essenciais de higiene pessoal. Duráveis, reutilizáveis e totalmente personalizáveis para marcas premium.
Lata personalizada de aço inoxidável – Atacado de recipientes personalizados de aço inoxidável
A Tinspkg fabrica embalagens personalizadas de aço inoxidável para marcas premium, no atacado. Latas de aço inoxidável duráveis, reutilizáveis e totalmente personalizáveis para alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal e para o lar. Com o crescimento das embalagens reutilizáveis e com zero desperdício, as embalagens de aço inoxidável estão se tornando uma solução essencial para marcas inovadoras, reforçando o posicionamento de sustentabilidade da marca, apoiando sistemas de embalagens circulares e reduzindo o desperdício de embalagens descartáveis. Do conceito à produção, nossas soluções de embalagens de aço inoxidável no atacado ajudam você a criar embalagens que se destacam nas prateleiras e duram muito além do primeiro uso. Seja para alimentos, bebidas, higiene pessoal ou produtos para o lar, o aço inoxidável oferece uma alternativa sofisticada e reutilizável às embalagens de plástico e vidro.
Imagem | Nº do molde | Capacidade | Capacidade | Dimensões | Dimensões | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
TS7119B | 100 - 120ml | 3.5 oz | 73 x 33 x 80 milímetros | 2.87 "x 1.30" x 3.15 " | Tampa de rosca | |
![]() | TS7119C | 150 mL | 5.0 oz | 73 x 33 x 101 milímetros | 2.87 "x 1.30" x 3.98 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7119D | 250 mL | 8.5 oz | 73 x 33 x 150 milímetros | 2.87 "x 1.30" x 5.91 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7120B | 200 mL | 7 oz | 83 x 38 x 95 milímetros | 3.27 "x 1.50" x 3.74 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7120C | 300 mL | 10 oz | 83 x 38 x 135 milímetros | 3.27 "x 1.50" x 5.31 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7120D | 400 mL | 14 oz | 83 x 38 x 155 milímetros | 3.27 "x 1.50" x 6.10 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7107C | 375 mL | 13 oz | 102 x 47 x 105 milímetros | 4.02 "x 1.85" x 4.13 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7107D | 500 mL | 17 oz | 102 x 47 x 146 milímetros | 4.02 "x 1.85" x 5.75 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7107E | 700 mL | 24 oz | 102 x 47 x 175 milímetros | 4.02 "x 1.85" x 6.89 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7107F | 750 mL | 25 oz | 102 x 47 x 185 milímetros | 4.02 "x 1.85" x 7.28 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7101C | 500 mL | 17 oz | 116 x 60 x 95 milímetros | 4.57 "x 2.36" x 3.74 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7101B | 1000 mL (1 L) | 34 oz | 116 x 60 x 180 milímetros | 4.57 "x 2.36" x 7.09 " | Tampa de rosca |
![]() | TS7116C | 2000 mL (2 L) | 68 oz | 140 x 90 x 205 milímetros | 5.51 "x 3.54" x 8.07 " | Tampa de rosca |
Logotipo e padrão personalizados
Na Tinspkg, oferecemos mais de 5 serviços de personalização para a superfície externa, permitindo a aplicação do seu logotipo e estampa. Logotipos e estampas diferentes podem exigir métodos de impressão distintos. Gostaria de saber a diferença entre eles? Consulte a tabela a seguir para obter informações gerais sobre o desempenho de cada método de impressão.
PROCESSO DE LOGOTIPO | COR DO LOGOTIPO | VANTAGEM | DESVANTAGEM | PEDIDO DE QUANTIDADE | TEMPO DE ESPERA |
|---|---|---|---|---|---|
Faça o logotipo ou a textura diretamente no molde da ferramenta | Igual aos produtos | Custo único do molde de ferramenta / nenhum outro custo / nenhuma tinta usada | É preciso fazer ferramentas primeiro | >5,000 peças | dias 10-20 |
Impressão em tela de seda | Limitada | A cor ou o padrão podem ser alterados | Só pode ser impresso em superfície plana (não desbota, cores misturadas) | > 1,000 peças | 7days |
Impressão Digital UV | Nenhuma cor limitada | Cor rica e qualidade | Pode ser impresso somente em superfície plana ou cilíndrica | > 1,000 peças | 7days |
Impressão offset CMYK | Nenhuma cor limitada | Impressão totalmente colorida com alta qualidade | MOQ alto | > 30,000 peças | 30days |
Gravação a laser | Cor Cinza Alumínio | O desenho da gravação pode ser alterado | Apenas uma cor igual ao material de alumínio | > 1,000 peças | 7days |
Totalmente Customizável
Personalize a embalagem dos seus contêineres de metal nos mínimos detalhes, selecionando estilos, tamanhos, acabamentos e complementos.
Suporte gratuito de especialista em design e logística
A Tinspkg oferece suporte abrangente a projetos, fornecendo consultoria profissional em design e logística para maximizar seu retorno sobre o investimento.
Soluções sustentáveis e ecológicas
Obtenha soluções sustentáveis para minimizar sua pegada de carbono e promover a missão verde da sua marca.




































































